Platy politiků každým rokem rostou, jak to bude s novým vzorcem podle konsolidačního balíčku? Přinášíme Vám předběžné údaje v přehledné tabulce.
Druhá polovina roku 2023 a počátek roku 2024 je ve znamení státních škrtů. Schválení konsolidačního balíčku má za účelem napravit už tak pošramocený státní rozpočet. My jsme se dneska zaměřili na platy politiků, které v předešlých letech pravidelně rostli.
Díky právě konsolidačnímu balíčku mnoha politikům zůstanou měsíční mzdy na stejné hodnotě, jako právě v roce 2023. Pouze premiér a předseda parlamentní komory si polepší o 100 Kč.
Funkcionář | 2020, 2021, 2. – 12. měsíc 2022, v závorce leden 2022 | Rok 2023 | 2024 – výpočet dle aktuálního vozrce / vzorec podle konsolidačního balíčku – předběžné údaje | ||
Prezident | 302 700 (321 000) | 341 200 | 362 900 / 341 200 | ||
Předseda parlamentní komory a premiér | 243 800 (258 600) | 274 800 | 292 300 / 274 900 | ||
Místopředseda vlády | 209 400 (222 000) | 236 000 | 251.000 / 236.000 | ||
Místopředseda parlamentní komory a ministr | 173 200 (183 700) | 195 300 | 207 700 / 195 300 | ||
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace | 127 800 (135 600) | 144 100 | 153 300 / 144 100 | ||
Poslanec a senátor | 90 800 (96 300) | 102 400 | 108 900 / 102 400 |
Zdroj: Zákon č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu v účinném znění, návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, předběžný údaj Českého statistického úřadu o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství; výpočet ČTK.