Podle průzkumu provedeného ve Spojených státech je pouze 28% mužů spokojeno se svou postavou. Ženy jsou tu na tom o trošku hůře, pouze 26%. Existují však lidé, kteří nadále žijí a tiše nenávidí svou postavu, ale jsou tu i tací, kteří se rozhodnou něco změnit a začnou mít rádi sebe. A že taková láska sebe sama jde opravdu vidět!
1. 200kg – 138kg

2. 138kg – 83kg

3. 102kg – 59kg

4. 100kg – 66kg

5. 104kg – 63kg

6. 149kg – 104kg

7. 79kg – 66kg

8. 147kg- 120kg

9. 121kg – 63kg

10. 174kg – 68kg

11. 154kg – 99kg

12. 121kg – 83kg

13. 99kg – 64kg

14. 141kg – 61kg

15. 124kg – 99kg

16. 99kg – 60kg

17. 150kg – 78kg

18. 76kg – 65kg

19. 217kg – 95kg
